Zlínská 1206, 76312 Vizovice, tel.: 577 453 149, fax.: 577 454 290, e-mail: info@hp-servis.cz, web: www.hp-servis.cz, Vedoucí prodeje p. Jurča: 605 270 545
| Typ des Aggregats: | |
| 1. HP 10 | Katalogblatt |
| 2. HP 16 | Katalogblatt |
| 3. HP 20 | Katalogblatt |
| 4. HP 32 | Katalogblatt |
| 5. HP 40 | Katalogblatt |
| 6. HP 40.02/08/09 | Katalogblatt |
| 7. HP 50 | Katalogblatt |
| 8. HP 80 | Katalogblatt |
| 9. HP 100 | Katalogblatt |
| 10. HP 32/10 | Katalogblatt |
| 11. HP 40/10 | Katalogblatt |
| 12. HP 40/16 | Katalogblatt |
| 13. HP 32/32 | Katalogblatt |
| 14. HP 40/32 | Katalogblatt |
|
15. HP 40/40 |
Katalogblatt |
| 16. HP 50/50 | Katalogblatt |
| 17. HP 80/32 | Katalogblatt |
| 18. HP 80/40 | Katalogblatt |
| 19. HP 80/80 | Katalogblatt |
| 20. HP 100/80 | Katalogblatt |
| 21. HP 100/100 | Katalogblatt |
Die Bedeutung der Symbole für die Bezeichnung des Hydrogenerators: HP XXX AL 07
HP - hydraulischer Generator
XXX - geometrischer Umfang
A - Saugung sowie Auslass des Generators sind auf der Rückseite
L - linksgängiger Generator
07 - Zylinderwelle mit der Fuge für Feder
Saugung sowie Auslass des Generators auf der Seite ist ohne Bezeichnung.
Rechtsgängiger Generator ist ohne Bezeichnung.